Eco sticker คือ ป้ายแสดงข้อมูลของรถยนต์ตามมาตรฐานสากล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้นำเข้า ต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker โดยมีข้อกำหนดให้ค่ายรถยนต์ต้องติด ECO sticker บนกระจกรถยนต์ใหม่ทุกคันที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของรถยนต์บนมาตรฐานเดียวกัน

ECO Sticker BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
ECO Sticker BYD ATTO 3 รุ่น Extended Range

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
BYD ATTO 3 | Standard Range | Extended Range |
ราคาขายปลีกที่แนะนำ | 1,099,900 บาท | 1,199,900 บาท |
อนุมัติเมื่อ | 25/11/2022 | 18/10/2022 |
Ashอัตราการปล่อยก๊าซ (CO2)ton Cox | 0 กรัม/กม. | 0 กรัม/กม. |
อัตราการใช้พลังงานรวม (Combined) | (-) วัตต์/100 กม. | (-) วัตต์/100 กม. |
ระยะทางสูงสุด (Driving Range) | 410 กม. | 480 กม. |
อัตราการใช้ไฟฟ้า (Electric Energy Consumption) | 148 วัตต์/กม. | 149 วัตต์/กม. |
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือน | (-) บาท | (-) บาท |
คาดการณ์อัตราสรรพสามิต | 2% | 2% |
มาตรฐานความปลอดภัย | ||
UN R13 | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
UN R94 | ผ่านการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
ABS+ESC | ผ่านการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
UN R100 | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
UN R13H | ผ่านการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
UN R95 | ผ่านการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า | BYD AUTO COMPANY LIMITED | BYD AUTO COMPANY LIMITED |
ปีที่เริ่มผลิต (Start of Production Year) | 2022 | 2022 |
รุ่นปีที่ผลิต (Model year) | 2022 | 2022 |
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Fin Dreams | Fin Dreams |
มอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion | Lithium-ion |
แรงดันแบตเตอรี่ | 332.8 Volt | 403.2 Volt |
ความจุแบตเตอรี่ | 150 Ah | 150 Ah |
ประเภทชาร์จเจอร์ | on board charger | on board charger |
Charger Voltage | (-) | 180-500V |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ขนาดยางล้อ | 215/55R18 | 215/55R18 |
น้ำหนักรถยนต์ | 1680 กิโลกรัม | 1727 กิโลกรัม |
ขนาดรถยนต์ | ก. 1875 ย.4455 ส.1615 มิลลิเมตร | ก. 1875 ย.4455 ส.1615 มิลลิเมตร |
(ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)



