Eco sticker ของรถยนต์ไฟฟ้า Audi รุ่น RS e-tron GT quattro อนุมัติแล้วเมื่อ 01/02/2022 ที่ผ่านมา โดย Eco sticker คือ ป้ายแสดงข้อมูลของรถยนต์ตามมาตรฐานสากล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้นำเข้า ต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker โดยมีข้อกำหนดให้ค่ายรถยนต์ต้องติด ECO sticker บนกระจกรถยนต์ใหม่ทุกคันที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของรถยนต์บนมาตรฐานเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้
RS e-tron GT quattro | |
ราคาขายปลีกที่แนะนำ | 10,499,000 บาท |
อนุมัติเมื่อ | 1/02/2022 |
Ashอัตราการปล่อยก๊าซ (CO2)ton Cox | 0 กรัม/กม. |
อัตราการใช้พลังงานรวม (Combined) | (-) วัตต์/100 กม. |
ระยะทางสูงสุด (Driving Range) | 504 กม. |
อัตราการใช้ไฟฟ้า (Electric Energy Consumption) | 202 วัตต์/กม. |
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือน | (-) บาท |
คาดการณ์อัตราสรรพสามิต | 8% |
มาตรฐานความปลอดภัย | |
UN R13 | ไม่มีผลการทดสอบ |
UN R94 | ไม่มีผลการทดสอบ |
ABS+ESC | ผ่านการทดสอบ |
UN R100 | ผ่านการทดสอบ |
UN R13H | ผ่านการทดสอบ |
UN R95 | ไม่มีผลการทดสอบ |
โรงงานที่ผลิต | Audi Sport GmbH |
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า | บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด |
ปีที่เริ่มผลิต (Start of Production Year) | 2021 |
รุ่นปีที่ผลิต (Model year) | 2022 |
หมายเลขตัวถัง (VIN) | WAUZZZFWxN7XXXXXX |
รหัสโครงรถ | FW |
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Volkswagen/VW opt. Audi |
มอเตอร์ | Electric motor |
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Polymer |
แรงดันแบตเตอรี่ | 722 Volt |
ความจุแบตเตอรี่ | 129.2 Ah |
ประเภทชาร์จเจอร์ | on board charger |
Charger Voltage | 230V / 400V AC net voltage |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ขนาดยาง ล้อหน้า | 265/35R21 |
ขนาดยาง ล้อหลัง | 305/30R21 |
น้ำหนักรถยนต์ | 2281-2510 กิโลกรัม |
ขนาดรถยนต์ | ก.1964 ย.4989 ส.1414 มิลลิเมตร |
ข้อมูลอ้างอิง | |
รูปภาพ ECO Sticker อ้างอิง | |
(ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)

