Eco sticker คือ ป้ายแสดงข้อมูลของรถยนต์ตามมาตรฐานสากล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้นำเข้า ต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker โดยมีข้อกำหนดให้ค่ายรถยนต์ต้องติด ECO sticker บนกระจกรถยนต์ใหม่ทุกคันที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของรถยนต์บนมาตรฐานเดียวกัน

ECO Sticker AUDI รุ่น e-tron GT quattro

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
ECO Sticker AUDI รุ่น e-tron GT quattro Performance

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
ECO Sticker AUDI รุ่น RS e-tron GT quattro

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
e-tron GT quattro | e-tron GT quattro Performance | RS e-tron GT quattro | |
ราคาขายปลีกที่แนะนำ | 6,899,000 บาท | 7,249,000 บาท | 10,499,000 บาท |
อนุมัติเมื่อ | 28/01/2022 | 20/02/2024 | 1/02/2022 |
Ashอัตราการปล่อยก๊าซ (CO2)ton Cox | 0 กรัม/กม. | 0 กรัม/กม. | 0 กรัม/กม. |
อัตราการใช้พลังงานรวม (Combined) | (-) วัตต์/100 กม. | (-) วัตต์/100 กม. | (-) วัตต์/100 กม. |
ระยะทางสูงสุด (Driving Range) | 540 กม. | 523 กม. | 504 กม. |
อัตราการใช้ไฟฟ้า (Electric Energy Consumption) | 192 วัตต์/กม. | 196 วัตต์/กม. | 202 วัตต์/กม. |
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือน | (-) บาท | (-) บาท | (-) บาท |
คาดการณ์อัตราสรรพสามิต | 8% | 8% | 8% |
มาตรฐานความปลอดภัย | |||
UN R13 | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
UN R94 | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
ABS+ESC | ผ่านการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
UN R100 | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
UN R13H | ผ่านการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
UN R95 | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
โรงงานที่ผลิต | Audi Sport GmbH | Audi Sport GmbH | Audi Sport GmbH |
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า | บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด | บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด | บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด |
ปีที่เริ่มผลิต (Start of Production Year) | 2021 | 2023 | 2021 |
รุ่นปีที่ผลิต (Model year) | 2022 | 2024 | 2022 |
หมายเลขตัวถัง (VIN) | WAUZZZFWxN7XXXXXX | WAUZZZFWxR7XXXXXX | WAUZZZFWxN7XXXXXX |
รหัสโครงรถ | FW | FW | FW |
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Volkswagen/VW opt. Audi | Volkswagen/VW opt. Audi | Volkswagen/VW opt. Audi |
มอเตอร์ | Electric motor | Synchronous Motor | Electric motor |
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer |
แรงดันแบตเตอรี่ | 722 Volt | 722.7 Volt | 722 Volt |
ความจุแบตเตอรี่ | 129.2 Ah | 129 Ah | 129.2 Ah |
ประเภทชาร์จเจอร์ | on board charger | on board charger | on board charger |
Charger Voltage | 230V / 400V AC net voltage | 230V / 400V AC net voltage | 230V / 400V AC net voltage |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ขนาดยาง ล้อหน้า | 245/45R20 | 265/35R21 | 265/35R21 |
ขนาดยาง ล้อหลัง | 285/40R20 | 305/30R21 | 305/30R21 |
น้ำหนักรถยนต์ | 2111-2510 กิโลกรัม | 2111-2510 กิโลกรัม | 2281-2510 กิโลกรัม |
ขนาดรถยนต์ | ก.1964 ย.4989 ส.1413 มิลลิเมตร | ก.1964 ย.4989 ส.1413 มิลลิเมตร | ก.1964 ย.4989 ส.1414 มิลลิเมตร |
ข้อมูลอ้างอิง | |||
รูปภาพ ECO Sticker อ้างอิง | | | |
(ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)




