หลังจากเปิดตัวกับรถยนต์ไฟฟ้า 100% Audi e-tron GT quattro ทั้ง 3 รุ่น คือ e-Tron quattro , e-Tron quattro Performance และ RS e-Tron quattro โดยทุกรุ่นใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง ที่ให้พละกำลังสูงสุดถึง 646 แรงม้าในรุ่น RS e-tron GT quattro และ 530 แรงม้า ในรุ่น e-tron GT quattro
โดยไดชาร์จและไดสตาร์ทแต่ละหน่วยจะถูกควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการแปลงพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งผสานการทำางานร่วมกับระบบควบคุมการขับขี่ โดย มอเตอร์ไฟฟ้า (e Motor) จะถ่ายทอดกำาลังโดยตรงไปยังล้อ ควบคู่ไปกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะแบบไฟฟ้า (electric quattro) ที่จะเสริมสร้างให้การออกตัวในลักษณะเร่งแซงมีประสิทธิภาพ และสร้างความสนุกสนานในการขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สมรรถนะ (PERFORMANCE) AUDI รุ่น e-Tron GT quattro
รุ่น e-Tron GT quattro ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (All-Wheel Drive : AWD)
มีกำลังสูงสุด 530 แรงม้า (หรือ 390 กิโลวัตต์) , มีแรงบิดสูงสุด 630 นิวตัน-เมตร , มีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 4.1 วินาที (ใน Boost Mode) และมีความเร็วสูงสุด 245 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยสามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุด 540 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง (NEDC Standard)
รุ่น e-Tron GT quattro Performance ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (All-Wheel Drive : AWD)
มีกำลังสูงสุด 530 แรงม้า (หรือ 390 กิโลวัตต์) , มีแรงบิดสูงสุด 630 นิวตัน-เมตร , มีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 4.1 วินาที (ใน Boost Mode) และมีความเร็วสูงสุด 245 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยสามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุด 523 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง (NEDC Standard)
รุ่น RS e-Tron GT quattro ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (All-Wheel Drive : AWD)
มีกำลังสูงสุด 646 แรงม้า (หรือ 475 กิโลวัตต์) , มีแรงบิดสูงสุด 830 นิวตัน-เมตร , มีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 3.3 วินาที (ใน Boost Mode) และมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยสามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุด 504 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง (NEDC Standard)
| ระบบควบคุมการขับเคลื่อน | |||
| ระบบขับเคลื่อน | All-Wheel Drive : AWD | All-Wheel Drive : AWD | All-Wheel Drive : AWD |
| กำลังสูงสุด (แรงม้าสูงสุด) | (476 แรงม้า) | (476 แรงม้า) | (598 แรงม้า) |
| กำลังสูงสุด (แรงม้าสูงสุด) ใน Boost Mode | (530 แรงม้า) | (530 แรงม้า) | (646 แรงม้า) |
| แรงบิดสูงสุด | |||
| แรงบิดสูงสุด ใน Boost Mode | |||
| ระบบส่งกำลัง | | ||
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง | |||
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน Boost Mode | |||
| ความเร็วสูงสุด โดยประมาณ | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | |||
| ความจุแบตเตอรี่ | |||
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Standard) |

Technical data AUDI รุ่น e-Tron GT quattro
Technical data AUDI รุ่น RS e-Tron GT

มิติตัวถังของ Audi e-Tron GT มีความยาว 4,989 มิลลิเมตร กว้าง 1,964 มิลลิเมตร และสูงแค่ 1,413-1,414 มิลลิเมตร ตัวรถมีลักษณะเตี้ย-กว้าง สง่างาม สไตล์สปอร์ตซีดาน
| ความยาว | |||
| ความกว้าง | |||
| ความสูง | |||
| ระยะห่างของล้อ (คู่หน้า) | |||
| ระยะห่างของล้อ (คู่หลัง) | |||
| ระยะฐานล้อ | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | |||
| น้ำหนักรถเปล่า | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | |||
| ควาจุที่เก็บสัมภาระ ด้านหน้า | |||
| ควาจุที่เก็บสัมภาระ ด้านหลัง |


| พวงมาลัยไฟฟ้า | |||
| พวงมาลัยไฟฟ้า (แบบ) | |||
| ระบบเบรก (หน้า) | พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีส้ม | พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดง |
|
| ระบบเบรก (หลัง) | พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีส้ม | พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดง |
|
| ขนาดล้อ (ล้อหน้า) | |||
| ขนาดล้อ (ล้อหลัง) | |||
| ขนาดยาง (ล้อหน้า) | |||
| ขนาดยาง (ล้อหลัง) | |||
| ยางอะไหล่ |
ตารางแสดงรายการอุุปกรณ์มาตราฐาน ของ Audi e-tron GT quattro
| ช่วงล่างระบบถุงลม (Adaptive air suspension) | |||
| เสียงสังเคราะห์ e-tron แบบ Sports | |||
| ช่องชาร์จไฟ AC 2 ตำาแหน่ง และ DC 1 ตำาแหน่ง | |||
| ระบบเลือกโหมดการขับขี่ (Audi drive select) | |||
| ชุดตกแต่งภายนอกแบบ Black package | |||
| ตกแต่งกระจกมองข้างด้วยสีดำา | |||
| กระจังหน้าตกแต่งด้วยสี Hekla grey | |||
| กระจังหน้าตกแต่งด้วยสี Body colour | |||
| หลังคาพาโนรามิค | |||
| ไฟหน้าแบบ Matrix LED พร้อมไฟ Audi laser และเอฟเฟกต์ไฟด้านหน้า (Light staging) | |||
| ไฟท้ายแบบ LED พร้อมเอฟเฟกต์ไฟด้านหลัง (Light staging) | |||
| ไฟ Daytime สำาหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | |||
| ระบบปรับไฟสูงแบบอัตโนมัติ พร้อมเสริมทัศนวิสัยด้วยไฟ Audi laser | |||
| กระจกมองหลังพร้อมระบบตัดแสงอัตโนมัต | |||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้า และปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | |||
| ตกแต่งห้องโดยสารภายในด้วยลาย Graphite Grey | |||
| ตกแต่งห้องโดยสารภายในด้วยลาย Matte Carbon Twill | |||
| กระจกมองข้างตัดแสงและปรับ-พับไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันบันทึกตำแหน่ง | |||
| ด้านข้างของคอนโซลตรงกลางหุ้มหนัง Alcantara สีดำ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |||
| ที่วางแขนข้างประตูหุ ้มหนัง Fine Nappa ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |||
| สายเข็มขัดนิรภัยตกแต่งด้วยสีแดง | |||
| พรมในห้องโดยสารด้านหน้าสีดำา ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |||
| Optional extra กับ Part Carbon roof และ Carbon exterior package *รายการอุปกรณ์สั่งตกแต่งพิเศษ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | |||
| หลังคาตกแต่งด้วย Carbon roof | |||
| กระจกมองข้างตกแต่งด้วย carbon | |||
| ช่อง air inlets ด้านหน้าตกแต่งด้วย carbon | |||
| แถบด้านข้างตัวรถตกแต่งด้วย carbon | |||
| ขอบ diffuser ด้านท้ายตกแต่งด้วย carbon | |||
| ระบบเบรกแบบ RS คาร์บอนเซรามิก RS Ceramic brake |
ระบบความปลอดภัย Assistance system
| ระบบความปลอดภัย | |||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ตำแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | |||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | |||
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย | |||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||
| ระบบล็อกเบรกขณะหยุดนิ่ง (Audi hold assist) | |||
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution) | |||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS (Traction control system) | |||
| ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic control system with stabilization function) | |||
| ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุแบบพื้นฐาน (Audi pre sense basic) | |||
| ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ ด้านหน้า (Audi pre sense front) | |||
| ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ ด้านหลัง (Audi pre sense rear) | |||
| ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (Lane departure warning) | |||
| ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาเมื่อเปลี่ยนเลน (Lane change assist) | |||
| ระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมด้านหน้ารถเมื่ออยู่ทางแยก (Front cross traffic assist) | |||
| ระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมด้านข้างและด้านท้ายรถเมื่อจะเปิดประตูลงจากรถ (Exit warning) | |||
| ระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมด้านข้างและด้านท้ายรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง (Rear cross-traffic assist) | |||
| เซ็นเซอร์หน้า-หลัง และด้านข้างช่วยในการนำรถเข้าจอด | |||
| กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำาหรับเด็ก | |||
| ชุดปฐมพยาบาล |
ข้อมูลอ้างอิง : รูปภาพและข้อมูลนำมาจากตารางโบว์ชัวร์ของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา มิอาจนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการซื้อขายได้ โปรดสอบถามรายละเอียดของตัวรถรุ่นที่สนใจกับทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด
Audi RS e-tron GT quattro ปลุกพลังก้าวเข้าสู่ยุคของยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สมรรถนะสปอร์ตพันธุ์แท้ แบรนด์เยอรมัน ดีไซน์เฉียบ เรียบหรู สะอาดตา สมรรถนะสูงพร้อมเทคโนโลยีเทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) รวมถึงมุมมองใหม่ภายในของ Gran Turismo เปิดประสบการณ์ของการขับขี่แบบไม่รู้จบ



