Eco sticker คือ ป้ายแสดงข้อมูลของรถยนต์ตามมาตรฐานสากล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้นำเข้า ต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker โดยมีข้อกำหนดให้ค่ายรถยนต์ต้องติด ECO sticker บนกระจกรถยนต์ใหม่ทุกคันที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของรถยนต์บนมาตรฐานเดียวกัน

ECO Sticker BYD SEAL รุ่น DYNAMIC RWD

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
ECO Sticker BYD SEAL รุ่น PREMIUM RWD

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
ECO Sticker BYD SEAL รุ่น PERFORMANCE AWD

(ป้ายข้อมูล ECO Sticker จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)
Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance | |
ราคาขายปลีกที่แนะนำ | 1,325,000 บาท | 1,449,000 บาท | 1,599,000 บาท |
อนุมัติเมื่อ | 3/10/2023 | 3/10/2023 | 17/10/2023 |
Ashอัตราการปล่อยก๊าซ (CO2)ton Cox | 0 กรัม/กม. | 0 กรัม/กม. | 0 กรัม/กม. |
อัตราการใช้พลังงานรวม (Combined) | (-) วัตต์/100 กม. | (-) วัตต์/100 กม. | (-) วัตต์/100 กม. |
ระยะทางสูงสุด (Driving Range) | 510 กม. | 650 กม. | 580 กม. |
อัตราการใช้ไฟฟ้า (Electric Energy Consumption) | 138 วัตต์/กม. | 146 วัตต์/กม. | 164 วัตต์/กม. |
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือน | (-) บาท | (-) บาท | (-) บาท |
คาดการณ์อัตราสรรพสามิต | 2% | 2% | 2% |
มาตรฐานความปลอดภัย | |||
UN R13 | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ | ไม่มีผลการทดสอบ |
UN R94 | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
ABS+ESC | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
UN R100 | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
UN R13H | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
UN R95 | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ | ผ่านการทดสอบ |
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า | BYD AUTO COMPANY LIMITED | BYD AUTO COMPANY LIMITED | BYD AUTO COMPANY LIMITED |
ปีที่เริ่มผลิต (Start of Production Year) | 2023 | 2023 | 2023 |
รุ่นปีที่ผลิต (Model year) | 2023 | 2023 | 2023 |
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Fin Dreams | Fin Dreams | Fin Dreams |
มอเตอร์ (คู่หน้า) | (-) | (-) | Asynchronous Motor |
มอเตอร์ (คู่หลัง) | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
แรงดันแบตเตอรี่ | 409.6 Volt | 550.4 Volt | 550.4 Volt |
ความจุแบตเตอรี่ | 150 Ah | 150 Ah | 150 Ah |
ประเภทชาร์จเจอร์ | on board charger | on board charger | on board charger |
Charger Voltage | DC:256-503V, or 3-phase AC: 380V, or Single-phase AC: 230V | DC:344-672V, or 3-phase AC:380V, or Single-phase AC:230V | DC:344-672V, or 3-phase AC:380V, or Single-phase AC:230V |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ขนาดยางล้อ | 225/50R18 | 235/45R19 | 235/45R19 |
น้ำหนักรถยนต์ | 1922 กิโลกรัม | 2055 กิโลกรัม | 2185 กิโลกรัม |
ขนาดรถยนต์ | ก.1875 ย.4800 ส.1460 มิลลิเมตร | ก.1875 ย.4800 ส.1460 มิลลิเมตร | ก.1875 ย.4800 ส.1460 มิลลิเมตร |
ข้อมูลอ้างอิง | |||
รูปภาพ ECO Sticker อ้างอิง | | | |
(ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.car.go.th)




