ตารางแสดงการคำนวณยอดผ่อนเงินกู้รถไฟฟ้า EV แบบเงินต้นคงที่ (คิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate) ค่ะ โดยการคำนวณอัตราดอกเบี้ยในตาราง คำนวณจากเกณฑ์มาตราฐานดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยทั่วไป ซึ่งราคาเงินผ่อนที่แสดงในตาราง สำหรับใช้ในการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่แต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนด ผู้ซื้อสามารถสอบถามกับผู้ดูแลการขาย ณ ตอนซื้อขายนั้นๆ
2019 MG ZS EV
.
2023 MG ES
.
2022 MG ZS EV รุ่น D
2022 MG ZS EV รุ่น X
2023 NEW MG MAXUS รุ่น X
2023 NEW MG MAXUS รุ่น V
2022 NEW MG4 Electric ICON รุ่น D
2022 NEW MG4 Electric ICON รุ่น X
ตาราง ราคาผ่อนดาวน์ รถ EV ยี่ห้อ MG
ยี่ห้อ-ชื่อรุ่น | ชื่อรุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ยอดผ่อน | ยอดผ่อน | ยอดผ่อน |
1,190,000 บาท | 15% 20% 25% | 178,500 บาท 238,000 บาท 297,500 บาท | 1,011,500 บาท 952,000 บาท 892,500 บาท | 23,341 บาท/ด. 21,809 บาท/ด. 20,372 บาท/ด. | 19,295 บาท/ด. 17,922 บาท/ด. 16,727 บาท/ด. | 16,822 บาท/ด. 15,404 บาท/ด. 14,397 บาท/ด. | ||
949,000 บาท ราคาปกติ 1,189,000 บาท ได้รับส่วนลดจากมาตรกาส่งเสริมจากภาครัฐ 240,000 บาท | 15% 20% 25% | 142,350 บาท 189,800 บาท 237,250 บาท | 806,650 บาท 759,200 บาท 711,750 บาท | 18,614 บาท/ด. 17,393 บาท/ด. 16,246 บาท/ด. | 15,387 บาท/ด. 14,292 บาท/ด. 13,340 บาท/ด. | 13,416 บาท/ด. 12,285 บาท/ด. 11,481 บาท/ด. | ||
1,023,000 บาท ราคาปกติ 1,269,000 บาท ได้รับส่วนลดจากมาตรกาส่งเสริมจากภาครัฐ 246,000 บาท | 15% 20% 25% | 153,450 บาท 204,600 บาท 255,750 บาท | 869,550 บาท 818,400 บาท 767,250 บาท | 20,065 บาท/ด. 18,749 บาท/ด. 17,513 บาท/ด. | 16,587 บาท/ด. 15,407 บาท/ด. 14,380 บาท/ด. | 14,462 บาท/ด. 13,243 บาท/ด. 12,377 บาท/ด. | ||
771,000 บาท ราคาปกติ 998,000 บาท ได้รับส่วนลดจากมาตรกาส่งเสริมจากภาครัฐ 227,000 บาท | 15% 20% 25% | 115,650 บาท 154,200 บาท 192,750 บาท | 655,350 บาท 616,800 บาท 578,250 บาท | 15,123 บาท/ด. 14,130 บาท/ด. 13,199 บาท/ด. | 12,501 บาท/ด. 11,612 บาท/ด. 10,838 บาท/ด. | 10,899 บาท/ด. 9,981 บาท/ด. 9,328 บาท/ด. | ||
761,000 บาท ราคาปกติ 988,000 บาท ได้รับส่วนลดจากมาตรกาส่งเสริมจากภาครัฐ 227,000 บาท | 15% 20% 25% | 114,150 บาท 152,200 บาท 190,250 บาท | 646,850 บาท 608,800 บาท 570,750 บาท | 14,927 บาท/ด. 13,947 บาท/ด. 13,028 บาท/ด. | 12,339 บาท/ด. 11,461 บาท/ด. 10,697 บาท/ด. | 10,758 บาท/ด. 9,851 บาท/ด. 9,207 บาท/ด. | ||
869,000 บาท *ราคาจำหน่ายนี้ เป็นราคาหลังจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว | 15% 20% 25% | 130,350 บาท 173,800 บาท 217,250 บาท | 738,650 บาท 695,200 บาท 651,750 บาท | 17,045 บาท/ด. 15,926 บาท/ด. 14,877 บาท/ด. | 14,090 บาท/ด. 13,088 บาท/ด. 12,215 บาท/ด. | 12,285 บาท/ด. 11,249 บาท/ด. 10,514 บาท/ด. | ||
969,000 บาท *ราคาจำหน่ายนี้ เป็นราคาหลังจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว | 15% 20% 25% | 145,350 บาท 193,800 บาท 242,250 บาท | 823,650 บาท 775,200 บาท 726,750 บาท | 19,006 บาท/ด. 17,759 บาท/ด. 16,589 บาท/ด. | 15,712 บาท/ด. 14,594 บาท/ด. 13,621 บาท/ด. | 13,698 บาท/ด. 12,544 บาท/ด. 11,723 บาท/ด. | ||
959,000 บาท ราคาปกติ 1,200,000 บาท ได้รับส่วนลดจากมาตรกาส่งเสริมจากภาครัฐ 241,000 บาท | 15% 20% 25% | 143,850 บาท 191,800 บาท 239,750 บาท | 815,150 บาท 767,200 บาท 719,250 บาท | 18,810 บาท/ด. 17,576 บาท/ด. 16,417 บาท/ด. | 15,549 บาท/ด. 14,443 บาท/ด. 13,480 บาท/ด. | 13,557 บาท/ด. 12,414 บาท/ด. 11,602 บาท/ด. |
ติดตามรถไฟฟ้า MG รุ่นล่าสุดที่นี่


คำแนะนำการใช้งานข้อมูล : รูปภาพและข้อมูลบทความรวมถึงราคาจำหน่าย ณ เวลานั้นๆของตัวรถทุกรุ่น รวบรวมมาจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้เชื่ยวชาญฯลฯ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา มิอาจนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการซื้อขายได้ โปรดสอบถามรายละเอียดของตัวรถรุ่นที่สนใจกับทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด ทั้งนี้ หากพบข้อมูลที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งทีมงาน ecar24hr ได้ตลอดเวลา เพื่อดำเนินการปรับปรุงและอัปเดทข้อมูลให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด






